mexiko - guanajuato ![]() |
costa rica - tamarindo ![]() |
ecuador - montañita ![]() |
peru - cusco ![]() |
chile - santiago ![]() |
argentinien - buenos aires ![]() |
Spanischkurs in Santiago
Währung | Chilenischer Peso |
Einwohner | 5 Millionen |
Klima | Im Mai liegt die Temperatur bei ca.19°C und im Dezember bei ca.29 °C |
Nächster Flughafen | Santiago de Chile |
Beschreibung | Santiago de Chile ist die Hauptstadt von Chile und liegt in einem zentralen Tal am Fuße der Anden. Die Stadt ist sehr sicher und modern und bietet ein gutes öffentliches Verkehrsnetz. Das Klima ist mediterran mit eine durchschnittlichen Tagestemperatur von 29 °C im Sommer und einer angenehmen Abendkühle. |
Highlights | Nur eine Tagesreise von Santiago entfernt liegt Cerro Aconcagua, mit 6962 m der höchste Berg Amerikas. Auch nicht weit entfernt gibt es Weinberge, Strände, Skiressorts oder die malerische Hafenstadt ValparaÃso. Das kulturelle Angebot Chiles ist eines der besten in Südamerika. |
To Do | Setzen Sie sich mit einem leckeren Drink in die Cafés von Bellavista, besuchen Sie die berühmten chilenischen Winzereien, erleben Sie Wildwasser-Rafting auf dem Rio Maipó oder stürzen Sie sich in ein Ski- und Snowboardabenteuer in El Colorado, etc. |
Weitere Informationen | http://de.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile |
![]() © lingua - allgemeinen geschäftsbedingungen - broschüre - kontakt - - |